El mismo refiere a al listado de Preadjudicatarios del loteo “Palo Negro”, Primera Etapa.

#MunicipalidadDeMarcosJuárez #LoteoPaloNegro #PrimeraEtapa #Listado #Preadjudicatarios #MarcosJuárez #DeInterés #Semanariomj #Semanario61Años

muni mjz

 

MARCOS JUÁREZ, 25 de abril de 2023.-

 

DECRETO  Nº 100/2023

 

VISTO:

Que la Ordenanza N° 3123 autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a vender, total o parcialmente, ciento noventa (190) lotes del loteo denominado “Palo Negro”; y que su Decreto reglamentario N° 049/23, fijó el precio de venta de los lotes, las formas de pago y las condiciones para participar en cada etapa del sorteo; y

 

CONSIDERANDO:

Que el día 31 de marzo de 2023 se llevó a cabo en acto público la Primera Etapa del  sorteo, en el que participaron los suplentes de los lotes del denominado barrio “Las Lomas”, lo cual consta en Escritura N° 034, sección B, de la misma fecha, labrada por la Escribana Patricia O. Riva;

Que deben preadjudicarse los lotes a los oferentes sorteados; y habilitarse el Registro de Oposición, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza Nº 2223;

 

POR ELLO:

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ

DECRETA

 

Art.1) PREADJUDICAR, de los CIENTO CUATRO (104) loteos autorizados por Decreto N° 049/23 para ser sorteados en esta Primera Etapa entre los que resultaron suplentes del sorteo de lotes del denominado barrio “Las Lomas” (Decreto N° 020/22), SETENTA Y SEIS (76) lotes ubicados en el loteo denominado “Palo Negro”, aprobado por Ordenanza N° 3108, según el siguiente listado de TITULARES:

 

Nº ORDEN ADJUDICATARIO Lote Nº sorteo D.N.I. lote /manzana
1 LINGUA, Guillermo 82 27.096.004 003-012
2 FARIOLI, Pablo Javier 67 34.650.949 014-010
3 BISSIO, Melina 124 28.788.663 001-015
4 SCIUTTO, Mariángeles Soledad 170 25.321.735 020-017
5 BERNARDI, Tomás 128 37.126.873 005-015
6 CHAIJ, María Pía 146 33.270.369 010-016
7 BAROLO, Luisina Mercedes 115 32.585.816 013-014
GARCIA, Renzo Darío 30.103.760
8 GARIGLIO, Sebastián 141 37.172.293 005-016
9 MUSIAN TOLOSA, Flavia Daiana 153 33.887.968 003-017
10 BELLUCCI, Carolina Magali 184 36.631.866 014-023
11 NUÑEZ, Facundo 148 37.488.481 012-016
12 ORTOLANO, Carola Beatriz 61 24.481.307 008-010
13 SCHREIBER, María Cecilia 48 34.879.388 002-009
14 DATTO, Eliana Soledad 111 33.846.829 009-014
15 BASUALDO, Agostina 116 41.185.195 014-014
16 PASTORE, Carla Haydee 51 31.778.738 005-009
17 PEREYRA, Marcos 59 34.663.426 005-010
18 HEREDIA, Leonardo Juan 117 27.559.566 015-014
HEREDIA, Sabrina Noelia 33.846.762
19 MARASCHIO, Rocío 24 41.185.104 013-003
         
20 SANTONI, Triana Belén 46 36.484.230 012-008
21 MARQUEZ, Ayrton Luis 88 38.417.327 002-013
CERON ,Carolina Gabriela 32.259.762
  GAMBOA, Juan Pablo 108 22.593.684 005-014
22 COLOMBA, Adriana Beatriz 20.210.263
23 TITTARELLI, Mauro 26 37.523.472 015-003
24 LARDIZABAL, José Ignacio 73 36.631.817 002-011
25 PELLEGRINO, Leonardo Daniel 40 36.631.881 013-007
MARIANI, Juliana Valeria 39.822.297
26 VARELA, Joaquín Miguel 125 38.160.207 002-015
27 CONDE, Ramiro 69 37.126.863 016-010
28 DUARTE, Eliana Florencia 180 30.710.855 002-023
VILLAROEL, Maximiliano Daniel   30.383.092
29 SEILER, Rocío Gabriela 164 32.259.734 014-017
30 ROSSI, Eliana Nair 53 34.819.382 008-009
VILLARREAL GONZALEZ, Maximiliano Oscar 31.692.028
31 ROSSETTI, Barbará Griselda 49 37.171.874 003-009
32 MENESES BARRACO, Javier 85 38.332.436 011-012
33 GONZALEZ ACHAVAL, Santiago 158 38.986.710 008-017
34 FARIAS, Carlos Javier 150 30.017.252 014-016
35 BOTTALLO, Micaela 126 38.728.562 003-015
36 TOCAIMAZA, Santiago 95 39.172.579 010-013
37 SPADARO, Agostina 36 33.846.796 013-004
38 LARDIZABAL, Gonzalo 17 40.296.098 013-002
39 ROSSI, Luisina 89 29.610.930 003-013
40 LUDUEÑA, Gabriela Andrea 84 35.642.901 010-012
41 PAUTASSI, Patricio 118 38.417.304 016-014
42 PAUTASSI, Victoria 147 40.296.071 011-016
43 ALVARADO, Tomás 175 28.851.252 003-022
PERASSI ,Yanina Andrea 28.118.327
44 FISCHER, Gustavo Andrés 169 33.299.055 019-017
45 TOIA, Mariano 5 32.259.833 011-001
46 LARDIZABAL, Sebastián 19 38.728.468 008-003
47 FRANCO, Raúl Enrique 6 25.267.655 012-001
48 COSTA, Natalia Valeria 64 26.251.064 011-010
49 CEBALLOS, Gisela Belén 71 33.975.186 018-010
50 MAGARELLO, Corel 87 33.846.854 013-012
51 VARELA, Marianela 166 37.172.090 016-017
SEZINO, Julián 37.718.455
52 ZECCHIN, Luciano 77 37.127.438 011-011
53 ISPIDE, Cecilia 66 35.070.650 013-010
54 MANGOLD, Cristian Alejandro 107 26.581.533 004-014
55 MALDONADO, María Noel 70 25.508.190 017-010
TARULLI, Adalberto Danilo 25.611.880
56 REYNOSO, Agostina 100 36.138.934 015-013
57 DI BENEDETTO, Vittorio 11 39.473.224 007-002
58 DI BENEDETTO, Valentino 13 43.132.606 009-002
59 MISAÑA, Marina 114 36.631.675 012-014
60 PREDA, Ignacio 157 37.171.821 007-017
61 ARREGUI, Gabriel Eduardo 149 35.259.448 013-016
PEREZ, Florencia Josela 32.259.884
62 ACCASTELLO, Lucía 189 40.678.159 005-024
63 ACCASTELLO, Inés 143 43.673.684 007-016
64 ACCASTELLO, Cecilia 156 41.593.434 006-017
65 ASINARI, Verónica Andrea 93 30.017.259 008-013
SISA, Ramiro Jesús 29.662.461
66 ASINARI, Federico 105 37.172.327 002-014
67 ASINARI, Matías Pedro 110 35.258.750 008-014
68 VILLALON, Federico Ezequiel 22 40.906.276 011-003
69 PELLIZA, Yohana Melina 47 35.732.802 013-008
NOCIONI, Diego Ezequiel 30.848.584
70 PELLEGRINO, Javier 37 38.728.489 014-004
71 RIESTRA BALLARIO, María del Pilar 44 37.172.169 003-008
72 LOVERA, Facundo 12 40.027.306 008-002
73 BORSATO, Sofía 9 37.171.968 015-001
74 SANCHEZ, Gustavo Ariel 98 37.172.071 013-013
75 CACCIAGIONI, Maximiliano 185 32.259.773 001-024
76 LOVERA, Barbará Natali 167 37.126.867 017-017

 

Art.2) Disponer la apertura del Registro de Oposición, por doce (12) días corridos a partir del día 24 de abril a la hora 09:00, hasta el día 05 de mayo a la hora 13:00; el que estará habilitado en la Oficina del Pro.Mu.Vi., ubicada en la planta alta del edificio municipal “19 de Octubre” (Hipólito Yrigoyen N° 959), en el horario de 09:00 a 13:00. Las oposiciones que se formularen deberán presentarse por escrito, con firma y aclaración en cada hoja, indicando de manera clara y precisa los motivos por los cuales no debiera procederse a la adjudicación del terreno en favor de las personas citadas en el art. 1; aportando en el mismo acto toda la documentación y prueba que diera sustento a la oposición planteada.

 

Art.3) Todo interesado que pretenda ejercer oposición, deberá aportar: Nombre y Apellido,  Domicilio, Documento de Identidad. Deberá además ser mayor de edad y acreditar ser ciudadano de Marcos Juárez con una residencia no inferior a dos (2) años.

 

Art.4) Publíquese el presente Decreto una (1) vez en cada uno de los periódicos de la ciudad: “Semanario” y “La Info Semanal”, así como en página web y redes sociales de la Municipalidad.

 

Art.5) Comuníquese, dese al Registro Municipal y archívese.-

 

 

FIRMADO:

Cra. Sara E. MAJOREL – Intendente Municipal

Dra. Vilma N. SIGAUDO – Secretaria de As. Jurídicos y As. Letrada